Brand: Terrasana
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 297 kcal |
| Białko | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 71 g |
| Cukry | 71 g |
| Sól | 0,06 g |
Składniki
Syrop z agawy ciemny* 100%
Dostawa
No customer reviews for the moment.
Brand: Terrasana
Brand: Inlead
Brand: OstroVit
Brand: Terrasana
Brand: ALPI Hummus
Brand: Go On
check_circle
check_circle