Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 591 kcal |
| Białko | 22 g |
| Tłuszcz | 46 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 5,1 g |
| Węglowodany | 19 g |
| Cukry | 18 g |
| Błonnik | 8 g |
| Sól | 0,25 g |
Składniki
Prażony sezam 77% , daktyle w proszku , sól
Dostawa
No customer reviews for the moment.
Brand: GymBeam
Brand: GymBeam + PREZENT
Brand: GymBeam
Brand: Smart Organic AD
Brand: OstroVit
Brand: Terrasana
check_circle
check_circle