Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 290 kcal |
| Białko | 3,6 g |
| Tłuszcz | 1,2 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 65 g |
| Cukry | 65 g |
| Błonnik | 2,5 g |
| Sól | 0,10 g |
Składniki
100% figi suszone
Dostawa
No customer reviews for the moment.
Brand: Eco-Snack Sp. z.o.o.
Brand: Biopont Kft.
Brand: Tar-Groch-Fil Sp. J.
Brand: Dary Natury
Brand: True.Aps
Brand: The Protein Works
Brand: Holle
check_circle
check_circle