Brand: Jufico GmbH
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 600 kcal |
| Białko | 30 g |
| Tłuszcz | 47 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 12 g |
| Węglowodany | 13 g |
| Cukry | 3,3 g |
| Sól | 0,04 g |
Składniki
pestki dyni ciemnozielone*
Dostawa
No customer reviews for the moment.
Brand: Jufico GmbH
Brand: Purasana
Brand: Simpatiko s.c.
Brand: GymBeam
Brand: MIXIT
Brand: GymBeam
Brand: MIXIT
check_circle
check_circle