Brand: Activus
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 343 kcal |
| Białko | 14,3 g |
| Tłuszcz | 0,4 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 64 g |
| Cukry | 45,6 g |
| Błonnik | 13 g |
| Sól | 0,75 g |
Składniki
Suszone jagody goji
Dostawa
Jagody są pyszne i zdrowe. Świetny dodatek do owsianki!
Brand: Activus
Brand: Purasana
Brand: Bio Planet
Brand: GymBeam
Brand: Aloha Ltd
Brand: Ania
Brand: Janusz Stokłosa "Stoki"
Brand: Schar
check_circle
check_circle