Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 584 kcal |
| Białko | 21 g |
| Tłuszcz | 45 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 7,8 g |
| Węglowodany | 22 g |
| Cukry | 6,3 g |
| Błonnik | 6,1 g |
| Sól | 0,02 g |
Składniki
orzechy nerkowca łuskane
Dostawa
No customer reviews for the moment.
Brand: Aloha Ltd
Brand: YOPE sp. z o.o.
Brand: BATOM
Brand: BioLife
Brand: OneDayMore
Brand: VanaVita
Brand: Jufico GmbH
Brand: GymBeam
Brand: BIO PLANET S.A.
check_circle
check_circle