Brand: VanaVita
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 276 kcal |
| Białko | 2,8 g |
| Tłuszcz | 0,5 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 60,1 g |
| Cukry | 60,1 g |
| Błonnik | 9,7 g |
| Sól | 0,01 g |
Składniki
rodzynki sułtańskie
Dostawa
No customer reviews for the moment.
Brand: VanaVita
Brand: DO-IT
Brand: Nutrend
Brand: GymBeam
Brand: Pure Life
Brand: Sante
Brand: ActivLab
Brand: GymBeam
check_circle
check_circle