Brand: Ziaja
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 187 kcal |
| Białko | 2,5 g |
| Tłuszcz | 0,5 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 4,0 g |
| Cukry | 0,5 g |
| Błonnik | 15,6 g. |
| Sól | 0,33 g |
Składniki
nasiona babki jajowatej* 100%
Dostawa
No customer reviews for the moment.
Brand: Ziaja
Brand: Modum
Brand: GymBeam
Brand: Wolfberry
Brand: GymBeam
Brand: GymBeam
Brand: BioLife
Brand: Mediate s.r.o
Brand: Sante
Brand: Sante
check_circle
check_circle