Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 406 kcal |
| Białko | 11 g |
| Tłuszcz | 4,3 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g |
| Węglowodany | 75 g |
| Cukry | 0,9 g |
| Błonnik | 13 g |
| Sól | 0,02 g |
Składniki
Popcorn (ziarno kukurydzy)* 100%
Dostawa
No customer reviews for the moment.
Brand: ActivLab
Brand: Wolfberry
Brand: BIO PLANET S.A.
Brand: VanaVita
Brand: BIO PLANET S.A.
Brand: GymBeam
check_circle
check_circle