- Out-of-Stock
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 432 kcal |
| Białko | 7 %, serwatka w proszku (z mleka), izolat białka serwatkowego (z mleka), izolat białka sojowego, skrobia |
| Tłuszcz | 7 %, serwatka w proszku (z mleka), izolat białka serwatkowego (z mleka), izolat białka sojowego, skrobia |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 10 g |
| Węglowodany | 44 g |
| Cukry | 2,6 g |
| Błonnik | 3 g |
Dostawa
No customer reviews for the moment.
Brand: XLEAR
Brand: Celiko S.A.
Brand: Alce nero
Brand: CORTHOUTS NV-SA
Brand: KUBARA sp. z o.o.
Brand: Tar-Groch-Fil Sp. J.
Brand: EcoFinia GmbH
Brand: Surovital
Brand: Xucker
Brand: Santini
Brand: MIXIT
Brand: Bob Snail
check_circle
check_circle