- Obecnie brak na stanie
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 432 kcal |
| Białko | 7 %, serwatka w proszku (z mleka), izolat białka serwatkowego (z mleka), izolat białka sojowego, skrobia |
| Tłuszcz | 7 %, serwatka w proszku (z mleka), izolat białka serwatkowego (z mleka), izolat białka sojowego, skrobia |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 10 g |
| Węglowodany | 44 g |
| Cukry | 2,6 g |
| Błonnik | 3 g |
Dostawa
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Marka: Me gusto Sp. z o.o.
Marka: MERCATARE Michał Zbyszewski
Marka: Pit SuBwaren Hoffman GmbH & Co. KG
Marka: Florbu
Marka: Glutenex Sp. z.o.o.
Marka: BATOM
Marka: Frank&Oli Sp. z o.o.
Marka: GFS
Marka: BATOM
Marka: DMHERMES TRADE s.r.o.
Marka: Santini
Marka: Nutrend
check_circle
check_circle