Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 335 kcal |
| Białko | 49 g |
| Tłuszcz | 5 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,75 g |
| Węglowodany | 14 g |
| Cukry | 9 g |
| Błonnik | 20 g |
| Sól | 0,5 g |
Składniki
Drożdże suszone
Dostawa
No customer reviews for the moment.
Brand: VanaVita
Brand: GymBeam
Brand: OneDayMore
Brand: GymBeam
Brand: GymBeam
Brand: OneDayMore
Brand: BIO PLANET S.A.
Brand: JETTING SYSTEMS
check_circle
check_circle