Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 602 kcal |
| Białko | 21,9 g |
| Tłuszcz | 50,6 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 3,9 g |
| Węglowodany | 9,5 g |
| Cukry | 5 g |
| Błonnik | 10,4 g |
| Sól | 0,07 g |
Składniki
Migdały blanszowane w płatkach
Dostawa
No customer reviews for the moment.
Brand: GymBeam
Brand: Eco-Snack Sp. z.o.o.
Brand: Jufico GmbH
Brand: McLLOYD'S s.r.o.
Brand: DO-IT
Brand: Ziaja
Brand: Flavor Hub
Brand: Bob Snail
check_circle
check_circle