Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 344 kcal |
| Białko | 51 g |
| Tłuszcz | 4 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g |
| Węglowodany | 37 g |
| Cukry | 12 g |
| Błonnik | 22 g |
| Sól | 0,2 g |
Składniki
drożdże suszone
Dostawa
No customer reviews for the moment.
Brand: Auga
Brand: Eco-Snack Sp. z.o.o.
Brand: GymBeam
Brand: Sante
Brand: RiD
Brand: GymBeam
Brand: BATOM
check_circle
check_circle