Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 480 kcal |
| Białko | 5,5 g |
| Tłuszcz | 28 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 6,6 g |
| Węglowodany | 62 g |
| Cukry | 4,5 g |
| Sól | 1 g |
Dostawa
No customer reviews for the moment.
Brand: GymBeam
Brand: Big Nature
Brand: MDR HEALTHY FOOD
Brand: Purasana
Brand: Purasana
Brand: Merkury S.A.
Brand: Epicgreen
Brand: BIO PLANET S.A.
check_circle
check_circle