- Out-of-Stock
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 439 kcal |
| Białko | 1,9 g |
| Tłuszcz | 20 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g |
| Węglowodany | 61 g |
| Cukry | 6,9 g |
| Błonnik | 1 %), czosnek w proszku*, czerwona cebula w proszku* |
| Sól | 1 %), czosnek w proszku*, czerwona cebula w proszku* |
Dostawa
No customer reviews for the moment.
Brand: Barebells
Brand: MIXIT
Brand: NATUR BG
Brand: Bio Planet
Brand: GymBeam
Brand: GymBeam
Brand: MIX BRANDS Sp. z o.o.
Brand: Ziaja
Brand: FZ Organic Food
Brand: GymBeam
Brand: Dolfin S.P.A.
Brand: Merkury S.A.
Brand: Dary Natury
check_circle
check_circle