- Obecnie brak na stanie
Marka: GymBeam
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 439 kcal |
| Białko | 1,9 g |
| Tłuszcz | 20 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g |
| Węglowodany | 61 g |
| Cukry | 6,9 g |
| Błonnik | 1 %), czosnek w proszku*, czerwona cebula w proszku* |
| Sól | 1 %), czosnek w proszku*, czerwona cebula w proszku* |
Dostawa
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Marka: GymBeam
Marka: Bio Planet
Marka: GymBeam
Marka: GymBeam
Marka: GymBeam
Marka: Purasana
Marka: OneDayMore
Marka: Aloha Ltd
check_circle
check_circle