Marka: Rito's Food
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 704 kcal |
| Białko | 14,9 g |
| Tłuszcz | 65,3 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 4,7 g |
| Węglowodany | 15,5 g |
| Cukry | 3,8 g |
| Błonnik | 9,2 g |
| Sól | 0 g |
Składniki
orzechy laskowe 100%
Dostawa
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Marka: Rito's Food
Marka: GymBeam
Marka: ALPI Hummus
Marka: GymBeam
Marka: NAT Sp. z o.o.
Marka: Agrisicilia
Marka: BeastPink
check_circle
check_circle