- Obecnie brak na stanie
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 422 kcal |
| Białko | 20%, miazga z orzeszków arachidowych, miąższ z kokosa |
| Tłuszcz | 26 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g |
| Węglowodany | 8,1 g |
| Cukry | 6,3 g |
| Błonnik | 20%, miazga z orzeszków arachidowych, miąższ z kokosa |
Dostawa
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Marka: Brandit
Marka: Nutrend
Marka: GymBeam
Marka: GymBeam
Marka: Gullon
Marka: XLEAR
Marka: Sante
Marka: Europraline S.L.
Marka: Bob Snail
Marka: Me gusto Sp. z o.o.
Marka: MERCATARE Michał Zbyszewski
Marka: Bogutti
check_circle
check_circle