Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 282 kcal |
| Białko | 2,45 g |
| Tłuszcz | 0,3 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 75 g |
| Cukry | 63,3 g |
| Błonnik | 8 g |
| Sól | 0,001 g |
Składniki
daktyle Deglet Nour suszone bez pestek*
Dostawa
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Marka: BioLife
Marka: Adventure Menu
Marka: Nutrend
Marka: Merkury S.A.
Marka: BATOM
Marka: PRO-BIO
Marka: Karma Bars
Marka: Bob Snail
check_circle
check_circle