Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 343 kcal |
| Białko | 14,3 g |
| Tłuszcz | 0,4 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 64 g |
| Cukry | 45,6 g |
| Błonnik | 13 g |
| Sól | 0,75 g |
Składniki
Jagody goji suszone
Dostawa
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Marka: Bob Snail
Marka: GymBeam
Marka: Mornflake
Marka: YANKEE CANDLE
Marka: VanaVita
Marka: Epicgreen
Marka: Bio Planet
Marka: VanaVita
check_circle
check_circle