Marka: Activus
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 360 kcal |
| Białko | 12 g |
| Tłuszcz | 7,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 58 g |
| Cukry | 56 g |
| Błonnik | 7,8 g |
| Sól | 0,1 g |
Składniki
suszone jagody goji
Dostawa
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Marka: Activus
Marka: Purasana
Marka: MIXIT
Marka: MIXIT
Marka: Eko-Wital Sp. z o.o.
Marka: Nutrend
Marka: Barebells
Marka: Sante
check_circle
check_circle