Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 550 kcal |
| Białko | 25 g |
| Tłuszcz | 46 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 8,4 g |
| Węglowodany | 18 g |
| Cukry | 1,1 g |
| Błonnik | 5,2 g |
| Sól | 1,05 g |
Składniki
pestki dyni 99% , sól kłodawska 1%
Dostawa
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Marka: BIO PLANET S.A.
Marka: Aloha Ltd
Marka: Ziaja
Marka: INWEX EU s.r.o.
Marka: Bob Snail
Marka: BIO PLANET S.A.
Marka: VanaVita
check_circle
check_circle