Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 309 kcal |
| Białko | 5,4 g |
| Tłuszcz | 2,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 63 g |
| Cukry | 57 g |
| Błonnik | 12 g |
| Sól | 0,02 g |
Składniki
owoce liofilizowane (banan 58%, truskawki 30%, jagody 12%)
Dostawa
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Marka: VanaVita
Marka: Celiko S.A.
Marka: GymBeam
Marka: VanaVita
Marka: BATOM
Marka: GymBeam
Marka: Auga
check_circle
check_circle