Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kcal) | 284 kcal |
| Białko | 2 g |
| Tłuszcz | 0,3 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,16 g |
| Węglowodany | 71 g |
| Cukry | 65,5 g |
| Błonnik | 5,5 g |
| Sól | 0 g |
Składniki
świeże daktyle z pestką odmiana MEDJOOL*
Dostawa
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Marka: Sante
Marka: GymBeam
Marka: GymBeam
Marka: VanaVita
Marka: Aloha Ltd
Marka: Epicgreen
Marka: Wolfberry
Marka: Wolfberry
check_circle
check_circle